PRODUCT CLASSIFICATION
工作溫度1100℃馬弗爐 極限溫度1200度箱式電爐 1200℃箱式馬弗爐以硅碳棒為加熱元件,采用雙層殼體結構和智能化控溫系統,爐膛采用陶瓷維材料,雙層爐殼間配有風冷系統,能快速升降溫,采用軟起動恒流控制延長加熱元件壽命長,該爐具有控溫精度高,溫場均衡、操作簡單,升降溫度速率快、能耗低等優(yōu)點主要用途:高校、科研院所、工礦企業(yè)做高溫燒結、金屬退火、質量檢測之用。
產品型號 | HL-1200 | HL-1200 | HL-1200 |
工作電源 | AC220V 50/60HZ | AC220V 50/60HZ | AC380V 50/60HZ |
爐膛尺寸 | 100x100x100mm | 300 x200 x200mm | 400x300x300mm |
額定功率 | ≤1kw | ≤6kw | ≤12 kw |
建議升溫速度 | 10℃/min | 10℃/min | 10℃/min |
產品特點 | 硅碳棒加熱,爐膛溫場均衡,能耗低 | ||
加熱元件 | 硅碳棒 | ||
常用溫度 | ≤1100℃ | ||
高溫度 | 1200℃ | ||
控溫方式 | 30段智能化程序控制 | ||
恒溫精度 | ±1℃ | ||
控溫儀表 | 30段PID智能溫控儀 | ||
爐 膛 | 陶瓷纖維固化爐膛,保溫性能好,節(jié)能 | ||
測溫元件 | S型熱電偶 | ||
爐門結構 | 側開式 | ||
主要配件 | 石棉手套,坩堝鉗,熱電偶,剛玉坩堝 | ||
可選配件 | 爐架、控制軟件(可遠程監(jiān)控、修改電爐狀態(tài)程序曲線) |
備注:以上數據僅供參考,爐膛尺寸可根據客戶要求定制!