PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
工業(yè)箱式電阻爐設(shè)計(jì)相對(duì)簡(jiǎn)單,便于操作和維護(hù)
2024-12-23買(mǎi)旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器很少有人說(shuō)的秘密
2019-10-05產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:18037316198
精密電子臺(tái)秤 精度十分之一克/100*天平
XY-M系列精密電子臺(tái)秤:
型 號(hào) | XY10MA | XY15MA | XY30MA | XY3MB | XY5MB | XY15MB | XY20MB | XY25MB |
大稱量 | 11kg | 16kg | 31kg | 3100g | 5100g | 16kg | 21kg | 26kg |
顯 示 屏 | LCD 液晶屏 | |||||||
準(zhǔn)確等級(jí) | III 級(jí) | |||||||
小讀數(shù) | 1g | 0.1g | ||||||
重 復(fù) 性 | ±2g | ±0.2g | ||||||
線性誤差 | ±3g | ±0.3g | ||||||
穩(wěn)定時(shí)間 | ≤3秒 | |||||||
工作溫度 | 17.5℃~22.5℃ | |||||||
稱盤(pán)尺寸 | 315X230mm | |||||||
外形尺寸 | 315*365*110(長(zhǎng)×寬×高)mm | |||||||
電 源 | 電源線 | |||||||
校準(zhǔn)方式 | 外校 | |||||||
凈 重 | 3.0kg | |||||||
毛 重 | 4.5kg | |||||||
包裝尺寸 | 410*380*170(長(zhǎng)×寬×高)mm | |||||||
通訊接口 | RS232(選配) |
精密電子臺(tái)秤 精度十分之一克/100*天平
XY-M系列精密電子臺(tái)秤
型 號(hào) | XY60E | XY100E | XY200E | XY300E | XY500E | XY60F | XY100F | XY150F |
大稱量 | 61kg | 110kg | 210kg | 310kg | 510kg | 61kg | 110kg | 160kg |
顯 示 屏 | LCD 液晶屏 | |||||||
準(zhǔn)確等級(jí) | III 級(jí) | |||||||
小讀數(shù) | 10g | 1g | ||||||
重 復(fù) 性 | 10g | 1g | ||||||
線性誤差 | 10g | 1g | ||||||
穩(wěn)定時(shí)間 | ≤3秒 | |||||||
工作溫度 | 17.5℃~22.5℃ | |||||||
稱盤(pán)尺寸 | 400X500/450X600/600X800mm | |||||||
外形尺寸 | 裝配式 | |||||||
電 源 | 電源線 | |||||||
校準(zhǔn)方式 | 外校 | |||||||
凈 重 | 3.0kg | |||||||
毛 重 | 4.5kg | |||||||
包裝尺寸 | 850*420*170(長(zhǎng)×寬×高)mm | |||||||
通訊接口 | RS232(選配) |
精度:1g/0.1g
鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號(hào)
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):豫ICP備18035222號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml