PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
未來(lái)耐火保溫材料的行業(yè)發(fā)展和技術(shù)性能的突破
2023-06-20產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:18037316198
大容量冷凍實(shí)驗(yàn)性離心機(jī)離心機(jī)用途:廣泛用于生物制藥.血站.化工領(lǐng)域
特點(diǎn):觸摸面板、彩屏液晶中文數(shù)字顯示,變頻
觸摸面板、彩屏液晶中文數(shù)字顯示。采用變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng),并配備德國(guó)西門(mén)子公司變頻調(diào)速器,確保整機(jī)使用壽命更長(zhǎng),制冷采用法國(guó)泰康壓縮機(jī)組,溫度任意可調(diào),溫控精度高,
噪音小。
大容量冷凍實(shí)驗(yàn)性離心機(jī)操作程序可編、可存、可??;用戶可設(shè)定9個(gè)程序供日常操作使用;0~9檔升/降速率,自動(dòng)計(jì)算RCF值。PC操作,也可離心機(jī)面板操作,可與英特網(wǎng)聯(lián)網(wǎng),實(shí)現(xiàn)局域網(wǎng)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理,廠家通過(guò)英特網(wǎng),對(duì)用戶離心機(jī)進(jìn)行故障診斷,維修服務(wù)。
離心機(jī)擁有不銹鋼離心腔體,電子門(mén)鎖;超速、超溫、不平衡保護(hù)及故障開(kāi)機(jī)自動(dòng)診斷系統(tǒng),環(huán)保節(jié)能。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) Model | DL-7MC | DL-6MC | DDL-5M | TDL-6M | DDL-5M | TDL-5M |
高轉(zhuǎn)速 Max Speed | 7000r/min | 6000r/min | 5000r/min | 6000r/min | 5000r/min | 5500r/min |
大相對(duì)離心力 Max RCF | 11500xg | 6880xg | 5400xg | 6322xg | 5400xg | 4390xg |
大容量MaX Capacity | 6×1000ml | 6×1000ml | 6×500ml | 4×500ml | 6×500ml | 4×500ml |
轉(zhuǎn)速精度Speed Accouracy | ±50r/min | ±50r/min | ±50r/min | ±50r/min | ±50r/min | ±50r/min |
溫度精度Temp Accouracy | ±1℃ | ±1℃ |
| ±1℃ |
| ±1℃ |
溫度范圍 Temp Range | -15℃~+35℃ | -20℃~+40℃ | -20℃~+40℃ | -20℃~+40℃ | -20℃~+40℃ | -20℃~+40℃ |
加/減速時(shí)間 The time of ACC/DEC | 可任意設(shè)定升速速 時(shí)間 The time ofAcc/Dec can be Set Freely | 可任意設(shè)定升速/降時(shí)間 The time of Acc/Dec can be Set Freely |
|
|
|
|
制冷系統(tǒng) Refrigeration System | 進(jìn)口高性能壓縮組、 無(wú)氟制冷劑R404aNon-Freon Refriger ation System | 進(jìn)口高性能壓縮機(jī)組、無(wú)氟制冷劑R404a Non-Freon Refrigeration System |
|
|
|
|
定時(shí)范圍 Timer Range | 0~9h59min | 0~23h 59min | 0~9h 59min | 0~99min | 0~9h 59min | 0~99min
|
電機(jī) Motor | 直流無(wú)刷電機(jī) Brushless DC motor | 交流變頻AC Motor | 直流無(wú)刷 | 直流無(wú)刷、微機(jī)控制 Brushless DC Motor | 變頻 | 直流無(wú)刷、微機(jī)控制 Brushless DC Motor |
控制及驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) Controng Drive | 微機(jī)控制、變頻機(jī)、 彩屏液晶、無(wú)皮帶直接驅(qū)動(dòng) Brushless DC Motor |
|
|
|
|
|
噪聲 Noise | ≤65dB(A) | ≤65dB(A) | ≤65dB(A | ≤65dB(A) | ≤65dB(A) | ≤65dB(A) |
電源 Power Supply | AC220v 50Hz 35A | AC220v 50Hz 30A | AC220v 50Hz 20A | AC220v 50Hz 5A | AC220v 50Hz 20A | AC220v 50Hz 5A |
外形尺寸 Dimension | 730×840×1200mm (L×W×H) | 730×840×1200 (L×W×H) | 680×600×694 (L×W×H) | 830×750×450 長(zhǎng)×寬×高) | 680×600×694 (L×W×H) | 830×750×450(長(zhǎng)×寬×高) |
重量 Weight | 500kg | 260kg | 120kg | 100kg | 120kg | 100kg |
鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號(hào)
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):豫ICP備18035222號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml