PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:18037316198
產(chǎn)品主要特點:安晟YDS-50B-125運輸型液氮生物容器
●采用高強度鋁合金制造;
●高真空多層絕熱設計;
●可選配鎖蓋,以保護容器內(nèi)貯存的樣品的安全;
●可選配托盤運輸車,以便于在室內(nèi)移動產(chǎn)品;
●配有保護套,可防止產(chǎn)品在使用中的磕碰撞傷;
●不低于五年使用壽命。
型號 | 單位 | YDS-35B-125 | YDS-50B | YDS-50B-80 | YDS-50B-125 | YDS-50B-200 | |||||||||||||
幾何容積 | L | 35.5 | 50.0 | 50.00 | 50.0 | 50.0 | |||||||||||||
空重 | kg | 15.3 | 21.1 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | |||||||||||||
口徑 | mm | 125 | 50 | 80 | 125 | 200 | |||||||||||||
外徑 | mm | 473 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||
高度 | mm | 690 | 805 | 805 | 785 | 770 | |||||||||||||
靜態(tài)蒸發(fā)率 | L/d | 0.41 | 0.24 | 0.34 | 0.45 | 0.74 | |||||||||||||
靜態(tài)保存期 | d | 86 | 209 | 147 | 110 | 68 | |||||||||||||
提筒外徑 | mm | 97 | 38 | 63 | 97 | - | |||||||||||||
提筒高度 | mm | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | - | |||||||||||||
提筒數(shù)量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |||||||||||||
細管容量(單層) | 0.5ml | ea | 5124 | 792 | 2244 | 5124 | - | ||||||||||||
| 0.25ml | ea | 11952 | 1788 | 5022 | 11952 | - | ||||||||||||
細管容量(雙層) | 0.5ml | ea | 9048 | 1284 | 3624 | 9048 | - | ||||||||||||
| 0.25ml | ea | 19944 | 2832 | 8460 | 19944 | - | ||||||||||||
可選鎖蓋 | ea | √ | √ | √ | √ | √ |
鄭州安晟科學儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:豫ICP備18035222號-1
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml