PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:18037316198
無菌微生物檢驗(yàn)凈化工作臺超凈工作臺原理是在在特定的空間內(nèi),室內(nèi)空氣經(jīng)預(yù)過濾器初濾,由小型離心風(fēng)機(jī)壓入靜壓箱,再經(jīng)空氣高效過濾器二級過濾,從空氣高效過濾器出風(fēng)面吹出的潔凈氣流具有一定的和均勻的斷面風(fēng)速,可以排除工作區(qū)原來的空氣,將塵埃顆粒和生物顆粒帶走,以形成無菌的高潔凈的工作環(huán)境。 超凈工作臺的維護(hù)方法如下: 1、根據(jù)生物安全柜實(shí)際使用情況,定期將初效過濾器拆下清洗,清洗周期一般為3~6個(gè)月。(若長期不洗,積塵將影響進(jìn)風(fēng)量不足而降低潔凈效果)。 2、當(dāng)正常調(diào)換或清洗初效空氣過濾器后,仍不能達(dá)到理想的截面風(fēng)速時(shí),則應(yīng)調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)的工作電壓(旋動(dòng)旋鈕),從而達(dá)到理想的均勻風(fēng)速(新工作臺始用時(shí)把風(fēng)機(jī)的工作電壓調(diào)整到80V~90V即可)。 3、一般在使用十八個(gè)月后當(dāng)三人外派生物安全柜風(fēng)機(jī)工作電壓調(diào)整至高點(diǎn)時(shí),仍不能達(dá)到理想之風(fēng)速時(shí),則說明高效空氣過濾器積塵過多(濾料上濾孔已基本被堵,要及時(shí)更新),一般高效空氣過濾器的使用期限為十八個(gè)月。 4、更換高效空氣過濾器時(shí),應(yīng)注意型號規(guī)格尺寸的正確(原生產(chǎn)廠家配置),按箭頭風(fēng)向裝置,并應(yīng)注意過濾器的周邊密封,無滲漏現(xiàn)象發(fā)生。
無菌微生物檢驗(yàn)凈化工作臺特點(diǎn):
(1)減震型分離式工作臺面。
(2)門玻璃采用上下推拉式,結(jié)構(gòu)新穎、便于觀察。
(3)水平單向流送風(fēng)方式,保證每層擱架上的物品。
(4)在潔凈氣流的保護(hù)中,有效防止物品的污染。
(5)適用可變風(fēng)量送風(fēng)系統(tǒng),風(fēng)速可高、低兩檔進(jìn)。
(6)行調(diào)節(jié),運(yùn)行可靠,低耗節(jié)能,照明和殺菌系統(tǒng)。
(7)數(shù)字顯示控制界面,更具人性化設(shè)計(jì)。
(8)采用萬向腳輪可自由移動(dòng)式,靈活方便。
出口型單人單面凈化工作臺品特點(diǎn):符合100級(美聯(lián)邦209E)潔凈等級的要求
型號 | SW-CJ-1G | SW-CJ-2G |
產(chǎn)品名稱 | 單人單面/水平送風(fēng)超凈工作臺 | 雙人單面/水平送風(fēng)超凈工作臺 |
潔凈等級 | 100級@≥0.5μM(美聯(lián)邦209E) | |
菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)皿·時(shí)(φ90mm培養(yǎng)平皿) | |
平均風(fēng)速 | 0.25~0.45m/s (快慢雙速) | |
噪音 | ≤62dB(A) | |
振動(dòng)半峰值 | ≤0.5μM (x.y.z方向) | |
照度 | ≥300Lx | |
電源 | AC單相220V/50Hz | |
功率 | <130W | 0.8KW |
商品重量 | <100kg | <150kg |
熒光燈/殺菌燈 規(guī)格與數(shù)量 | 15w*1 / 15w*1 | 30w*1 / 30w*1 |
工作區(qū)尺寸(寬*深*高) | 700*450*500mm | 1150*450*500mm |
外形尺寸(寬*深*高) | 850*580*1600mm | 1300*580*1600mm |
高效過濾器規(guī)格 | 695*455*50mm | 1150*455*50mm |
適用人數(shù) | 單人/單面 | 雙人/單面 |
產(chǎn)品附件 | 說明書,合格證,保修卡,電源線,遙控器 |
型號 | 品名 | 出廠價(jià) |
VD-650 | 桌上式凈化工作臺(垂直送風(fēng)) | 2700 |
VD-850 | 桌上式凈化工作臺(垂直送風(fēng)) | 3800 |
HD-650 | 桌上式凈化工作臺(水平送風(fēng)) | 2700 |
HD-850 | 桌上式凈化工作臺(水平送風(fēng)) | 3800 |
SW-CJ-1D | 單人單面凈化工作臺(垂直送風(fēng)) | 4500 |
SW-CJ-1G | 單人單面凈化工作臺(水平送風(fēng)) | 4500 |
SW-CJ-2D | 雙人單面凈化工作臺(垂直送風(fēng)) | 9200 |
SW-CJ-2G | 雙人單面凈化工作臺(水平送風(fēng)) | 9200 |
SW-CJ-1F | 單人雙面(醫(yī)用)凈化工作臺(垂直送風(fēng)) | 8800 |
SW-CJ-1FD | 單人單面(醫(yī)用)凈化工作臺(垂直送風(fēng)) | 8600 |
SW-CJ-2F | 雙人雙面(醫(yī)用)凈化工作臺(垂直送風(fēng)) | 13800 |
SW-CJ-2FD | 雙人單面(醫(yī)用)凈化工作臺(垂直送風(fēng)) | 13500 |
SW-CJ-3F | 三人雙面(出口型)凈化工作臺(垂直送風(fēng)) | 18800 |
SW-CJ-3FD | 三人單面(出口型)凈化工作臺(垂直送風(fēng)) | 18500 |
SW-CJ-1BU | 單人單面凈化工作臺(水平送風(fēng) | 9200 |
SW-CJ-1CU | 雙人單面凈化工作臺(水平送風(fēng)) | 15000 |
SW-CJ-1B | 單人單面凈化工作臺(水平送風(fēng)) | 9800 |
SW-CJ-1C | 雙人單面凈化工作臺(水平送風(fēng)) | 15800 |
SW-CJ-1FB | 單人單面(垂直水平兩用)凈化工作臺 | 14800 |
SW-CJ-2FB | 雙人單面(垂直水平兩用)凈化工作臺 | 19800 |
HS-840U | 單人凈化工作臺(水平送風(fēng),寬工作臺面) | 12800 |
HS-1300U | 雙人凈化工作臺(水平送風(fēng),寬工作臺面) | 18800 |
VS-840 | 單人凈化工作臺(垂直送風(fēng),高工作區(qū)) | 13800 |
VS-1300U | 雙人凈化工作臺(垂直送風(fēng),高工作區(qū)) | 19800 |
BCM-1000 | 生物凈化工作臺(有排風(fēng)系統(tǒng),正壓風(fēng)) | 18000 |
鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:豫ICP備18035222號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml